Vivapop! おたすけTalesWeaver

Vivapop! おたすけTalesWeaver(β)

TalesWeaver価格情報ページ

TalesWeaver相場ページ

現在β版テスト公開中です。

RSSリーダー

価格情報専用RSSリーダー


RSSリーダー

総合RSSリーダー

TalesWeaver高額アイテム相場(β) in サンスルリアサーバ

取得データ一覧取得データ一覧 データ登録データ登録 ツールツール
データ日時 アイテム名 最低価格(M) 最高価格(M) 平均価格(M) 取引詳細 修正ボタン
2008-10-10 @wikiパツ 1 1 1 あなたのサイトにWikiデータを簡単表示!
2008-09-20 @wikiパツ 1 1 1 あなたのサイトにWikiデータを簡単表示!
2008-09-18 @wikiパツ 1 1 1 あなたのサイトにWikiデータを簡単表示!
2008-09-15 @wikiパツ 1 1 1 あなたのサイトにWikiデータを簡単表示!
2008-09-08 @wikiパツ 1 1 1 あなたのサイトにWikiデータを簡単表示!
2008-09-08 Nキョンシ帽子 1000 2000 1500 H+3品がAPW2+魔石8+砂板で取引成立。要塞羽+魔石4でH+1品の売り確認。8月に未合成品が2g程度の売り確認)2008/9/1
2008-09-08 N海賊帽子 4000 6000 5000 7月にH+3品が聖BW+魔石20+BWL+旧補正りんりん+極命中で落札。7月にS+3品がドラム+APW+オリエッド+S8P護符+魔石5で落札)
2008-09-08 戦乙女兜 500 750 625 7月にS+3品が錬金石と取引された模様)
2008-09-08 お団子頭 1000 2000 1500 5月にkBW+魔石3で未合成品の売り確認。APW+αで未合成品の募集確認。7月にH+3品がmペイドで落札)
2008-09-08 ウィンキ帽子 150 200 175 I15品が魔石4個程度の模様)2008/9/1
2008-09-08 シャクバリバンダナ 200 300 250 8月末に魔石4で取引された模様)2008/9/1
2008-09-08 ジョアンバンダナ 15 23 19 18mで募集あり)
2008-09-08 シャム族タバン 3 5 4 最近売買が増加した模様。最近増えている合成3や回避7の品は当然これより格段に高くなる。)2008/9/1
2008-09-08 紅炎の兜 50 80 65 50~80m
2008-09-08 色ねこみみ帽子 30 120 75 30~120m
             

5791 件中 1 - 15 件表示 データ日時ソート

1
2
3
4
5
6
7
進む right

開発テスト版(RC1)

現在開発中のテスト版です。動かない部分は仕様です。レイアウトは大幅に変更する予定があります。

キーワード検索のヒント

左上のキーワード検索では、質問・回答記事両方のタイトル及びコメントからキーワードに一致した記事データのみ抽出して一覧表示することができます。標準は記事タイトルとコメントから全文検索しますが、追加オプションのチェックを入れるとID番号や日時でも検索することができます。トリップでの検索はできないのであらかじめご了承ください。

Team Online in BONIC HOME | Team Onlineについて | おたすけTWについて(※開発中) | サイトマップ | 総合報告フォーム(※開発中) | ©2008 Vivapop!-TalesWeaverDataBase WebMaster